加工定制:是 | 品牌:东风 | 排量:4.7L |
型号:天锦 | 用途:挖机运输,机械运输 | 乘员/座位数:3 |
百公里耗油:18.6L | 底盘型号:DFL1160BX6A | 额定功率:118kw |
额定载质量:7405kg | 轮胎规格:9.00-20 | 轮胎数:6 |
排放标准:国四 | 驱动方式:4×2 | 外形尺寸(长*宽*高):9000×2500×3850mm |
整备质量:9050kg | 轴距:4700mm | 轴数:2 |
总质量:15800kg | 最大扭矩:*nm | 最高车速:90km/h |
燃料种类:柴油 | 货号:30 | 接近/离去角(° ):18.5/9.5(°) |
轴荷::5800/10000 | 弹簧片数::8/9+7 |
东风平板运输车里面的高端产品多种功能的平板运输车,东风天锦随车吊平板运输车吊机选装4-6.3吨,一台车拥有两台车的用途。可以在野外吊装机械或救援,还可以拖运挖机等大型不可拆卸的物体。销售热线13308666098刘经理
东风牌随车起重运输车 产品主要技术资料 | |||
产品名称: | 随车起重运输车 | 外型尺寸(mm): | 8680,8615,9000×2500×3850(mm) |
产品型号: | EQ5166JSQZM | 批次: | 267 |
底盘型号: | DFL1160BX6A | 货厢尺寸(mm): | 5800,6100×2300×550(mm) |
总 质 量 :(kg) | 15800(kg) | 接近/离去角(° ) | 18.5/9.5(°) |
额定质量:(kg) | 7405,6555(kg) | 前悬/后悬(mm): | 1430/2470,1430/2550,1430/2570(mm) |
整备质量:(kg) | 8200,9050(kg) | 车速(km/h): | 90(km/h) |
轴荷: | 5800/10000 |
底盘参数 | |||
底盘型号: | DFL1160BX6A | 轴 数: | 2 |
轴 距(mm): | 4500,4700,5000(mm) | 前 轮 距(mm): | 1800(mm) |
前排乘客: | 3 | 后 轮 距(mm): | 1680,1800(mm) |
轮 胎 数: | 6 | 弹簧片数: | 8/9+7 |
轮胎规格: | 9.00-20 16PR,9.00R20 16PR | ||
其它: |
发动机参数 | |||||
发动机型号 | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(kw) | ||
EQH140-40 EQH160-40 | 东风商用车有限公司 东风商用车有限公司 | 4752 4752 | 103 118 | ||
排放标准: | 国四 | 燃料种类: | 柴油 |